Удачных покупок вейпов и электронных сигарет!
| Диаметр(мм) | Площадь поперечного сечения (мм2) |
Площадь поверхности в 1 метре(см2/м) |
Х23Ю5Т | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Удельное сопротивление 20°С μΩ·m1.42±0.07 |
|||||
| Сопротивление в 1 метре при 20°С (Ω/м) |
Метров в 1кг | Вес (кг /м) | |||
| 0.25 | 0.0491 | 7.85 | 28.9 | 2870 | 0.000346 |
| 0.30 | 0.0755 | 9.74 | 18.8 | 1866 | 0.000536 |
| 0.35 | 0.0962 | 11.00 | 14.8 | 1464 | 0.000683 |
| 0.40 | 0.1257 | 12.57 | 11.3 | 1121 | 0.000892 |
| 0.45 | 0.1590 | 14.14 | 8.93 | 886 | 0.001129 |
| 0.50 | 0.1963 | 15.71 | 7.23 | 717 | 0.001394 |
| СПЛАВ | OCR23AL5 | |
|---|---|---|
| Материал | 1.4725 | |
| Обозначение | CrAl 20 5 | |
| DIN | 17470 | |
| UNS обозначение | K 92400 | |
| ASTM | В 603 II B* | |
| AMS | --- | |
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, (%) | ||
| Хром, (Cr) | 21.0– 23.5 | |
| Алюминий, (Al) | 4.6-5.8 | |
| Железо, (Fe) | Основа | |
| Углерод, (C) | Макс 0.05 | |
| Марганец, (Mn) | Макс 0.7 | |
| Кремний, (Si) | Макс 0.6 | |
| Медь, (Cu) | --- | |
| Никель, (Ni) | Макс 0.6 | |
| Титан, (Ti) | Макс 0.6 | |
| Редкоземельные | --- | |
| Остальные | Zr, Макс0.3 | |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ | ||
| Количество изгибаний, (раз) | > 5 | |
| Относительное удлинение, % | >12 | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ | ||
| Плотность, гр/см³ | 7.1 | |
| Твердость, HB | 200-260 | |
| Усилие на разрыв, MПа | 637-784 | |
| Удельное электрическое сопротивление, Ом*мм2/м | 1.40 | |
| Максимально рабочая температура, град (ºС) | 1300 | |
| Температура плавления, град (ºС) | 1500 | |
| Магнитные свойства | Магнитен | |
Александр - 16 Aug 2016

Хотелось бы еще 0.5 диаметр